私は多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)です。
30歳の頃から不妊治療をして、今は二人の子供がいます。
3人目が欲しいなと思い、2年ほど福さん式と排卵検査薬を使って、自力でタイミング方をしていましたが、今はまた不妊治療を受けています。
福さん式について色々調べるときに色んな方のブログをみて参考にさせてもらいました。
2年以上も福さん式をしてますし、誰かの参考になればと記録に残しておこうと思います。
この記事では自力で妊活をしていた頃の
- 福さん式の表
- 基礎体温グラフ
についてまとめています。
●今回は自力妊活「2周期目」のまとめです。
私は医療関係者や専門家ではなく、私の妊活歴6年の中で体験したことや調べたことを書いています。
体の事なので個人差があり、誰でも私と同じというわけではありませんので、参考程度に見てください。
私自身も、今まで妊活中に色々な記事やブログを参考にさせてもらいすごく勉強になったり、励まされたので、自分の調べたことや実践して経験したことをまとめて、誰かのお役にたてたらなと思います。
福さん式と基礎体温を表にまとめていますが、わかりにくいかもです。
すみません。。。
- ☆ ➡タイミング
- ★ ➡生理
- 卵白 ➡まさに排卵の頃に出る卵白のような伸びるおりもの
- 糸、伸び ➡おりものが糸を引く感じ(卵白状ほどではない)
- ぷに ➡子宮口まわりのぷにぷにのこと
- 中指 ➡中指全部で子宮口の穴まで届く
- 中指ぎり ➡ 中指全部でぎりぎり子宮口の穴まで届く
- 中指余裕 ➡ 中指全部より少し手前で子宮口の穴まで届く
- 第二関節 ➡ 中指の第二関節で子宮口の穴まで届く
- 中もこもこ ➡ 子宮の中がもこもこしている
- クイッと大 ➡ 人差し指でぷにの下をクイッと押すと、子宮口が確認しやすいんですが、ぷに小さめときにクイっとすると意外に大きいときがあります。
クイットのやり方は、福さん式内診の詳しいやり方とイメージイラストの④で説明しています。 - “何も書いていない“や”普通“のところ⇩
・子宮口の高さは中指いっぱいで、子宮口まわりのぷにぷにに届く程度
・向きはお尻向き
・まわりのぷにぷには1㎝くらいで硬さは鼻の頭くらい
・子宮口は開いてるか閉じているか微妙
・忘れてしまって書いてないこともあります
2週期目 福さん式の表
福さん式 2週期目 | |||
D16 | |||
体調 | 風邪 | ||
時間 | 夜 | ||
おりもの | めちゃ卵白 | ||
D17 | |||
D18 | |||
おりもの | 卵白 | ||
D19 | |||
おりもの | 卵白 | ||
D20 | ☆ | ||
体調 | 腰痛 じんじん | ||
D21 | 起上がってから36,4 | ||
体調 | 下腹部違和感 | ||
時間 | 昼 | 夕方 | |
おりもの | 卵白 | 白透明 | |
位置 | 上向き | 中指 | |
頸管 | 頸なし | ||
開き | 開いてる? | ||
D22 夜☆ | 起きてから35,8 | ||
体調 | 下腹部違和感 腰痛 | ||
時間 | 夜 | ||
おりもの | 卵白 | ちょいのび | |
位置 | 中指ぎり届かず | ||
頸管 | なし | なし | |
ぷに | ほぼなし | ||
D23 | 36,2昼ハイテスター真っ白 | ||
体調 | 下腹部違和感 腰痛 | ||
時間 | |||
おりもの | 卵白 | ||
位置 | |||
頸管 | なし | ||
ぷに | 大きめ柔らかい | ||
開き | 開いてる | ||
その他 | |||
D24 夜☆ | 35,8 ハイテスター薄い線1 | ||
体調 | 下腹部違和感☆のせい? 腰痛 鼠径部違和感 | ||
時間 | 昼 | ||
おりもの | 卵白 | ||
頸管 | なし | ||
ぷに | 大きめ柔らかい | ||
開き | 開いてる | ||
D25 夜☆ | 36,0 朝ハイテスター薄陽性線1 | ||
体調 | 下腹部違和感☆のせい? 腰痛 鼠径部違和感 | ||
時間 | 昼 | 夜 | |
おりもの | 白もったり | 白もったりのびる多い | 透明卵白 |
位置 | 上向き | 中指 | |
開き | めちゃ開いてる | ||
その他 | お腹側盛り上がり | ||
D2636,1 ハイテスター極薄線1,2,3 17時線ピークに濃い | |||
体調 | 下腹部違和感☆のせい? 腰痛 鼠径部違和感 | ||
時間 | 昼 | 夕方 | |
おりもの | 卵白?白ちょい透明 | 白もったり | |
位置 | 中指余裕 | 中指 | |
ぷに | プリプリ | 平べたい? | |
開き | 開いてる | めちゃ開き | |
その他 | お腹側盛りあがり | ||
D27排卵日 ☆AM1時 36,3 ハイテスター線123 | |||
体調 | 下腹部違和感☆のせい? 腰痛 鼠径部違和感 | ||
時間 | 夕方 | 20時オフロ上がり | |
おりもの | 透明白まじりのびる | ペタ少ない | |
位置 | 中指 | ||
頸管 | 太いおしりに食い込む | ||
ぷに | 大きめ | ||
開き | 開き | 開いてる | |
D28 | 高温期1 36,4 | ||
体調 | 腰痛 | ||
時間 | 昼 | 夜6時 | |
おりもの | 白もったり硬め | 白もったり | 白もったり卵白もある |
位置 | 届かない | 中指 | |
頸管 | おしりに食い込む | ほぼ無 | |
ぷに | 小さめ | 小さめ | |
開き | 開いてる? | ||
D29 | 高温期2 36,2 | ||
時間 | 昼 | 夕方 | |
おりもの | 卵白まじり | 白のびる | |
位置 | 中指 | 中指 | |
頸管 | ほぼなし | なし | |
ぷに | 小さい | ||
D30 | 高温期3 36,4 | ||
体調 | |||
時間 | 昼 | 夜中 | |
おりもの | 白 | 白 | |
位置 | 中指 | 中指ぎり | |
頸管 | ほぼ無し | ||
ぷに | 小さい | ||
D31 | 高温期4 36,2 二度寝36,6 | ||
体調 | 腰痛 鼠径部痛い | ||
時間 | |||
おりもの | 白 | ほぼ白透明まじりのび | |
頸管 | 頸2センチ 食い込んではない | ||
D32 | 高温期5 36,7 | ||
体調 | 下腹部モヤモヤズキズキ つる感じ、たまに気持ち悪い 家族風邪 口苦い | ||
時間 | 夕方 | 夜 | |
おりもの | 白ちょいのび | 透明白まじり | |
位置 | 中指 | 第二間接 | |
頸管 | なし | ||
ぷに | 小さめ | 大きめ | |
開き | 閉じてる | 閉まってる | |
D33 | 高温期6 36,8 | ||
体調 | 腰痛 鼠径部痛い 下腹部モヤモヤ たまにズキズキ、下腹部つる感じ | ||
時間 | 夜 | ||
おりもの | ほぼ白ちょい透明 | ほぼ白ちょい透明 | 透明多い |
位置 | 中指ぎり | 第2間接 | 中指 |
頸管 | なし | ほぼなし | |
ぷに | ほぼなし | ひらべたく大きめ | 大きめ柔らかい |
開き | 開き | 閉まってる? | |
その他 | |||
D34 | 高温期7 36,6 | ||
体調 | 腰痛 鼠径部痛下腹部モヤモヤズキズキ 下腹部つる感じ多い 寝ても眠い 胸左ズキズキ | ||
おりもの | 白トロ | ||
位置 | 中指ぎり | ||
頸管 | なし | 太い食い込み | |
ぷに | 大きめ | 硬め | |
開き | 閉まってる | 開き? | |
D35 | 高温期8 36,8 | ||
体調 | 腰痛 鼠径部痛い 下腹部モヤモヤ たまにズキズキつる感じ 寝ても眠い | ||
時間 | |||
おりもの | 卵白 | ほぼ透明糸 | |
位置 | 中指 | ||
頸管 | なし | 太い食い込み | |
ぷに | ほぼなし | ||
開き | 開いてる | 開いてる | |
D36 | 高温期9 36,8 昼37,2 37,7 家族風邪 | ||
体調 | 腰痛 鼠径部痛い 下腹部モヤモヤ たまにズキズキつる感じ 寝てるのに眠たい | ||
時間 | 朝 | 昼 | |
おりもの | 卵白系 | トロ白透明 | |
位置 | 中指 | ||
頸管 | 2センチ | なし | |
ぷに | 硬め | 小さめ | |
開き | 開いてる | 開いてる? | |
D37 | 高温期10 36,7 | ||
体調 | 下腹部モヤモヤ たまにズキズキつる感じ 寝てるのに眠たい | ||
時間 | 昼 | 夕方 | |
おりもの | とろ白透明 | 卵白系 | |
位置 | 中指ぎり | ||
開き | 開き | ||
D38 | 高温期11 36,8 | ||
体調 | 下腹部違和感モヤモヤする たまにズキズキ 少し下腹部つる感じたまに | ||
時間 | 朝 | 昼 | 夜 |
おりもの | とろちょいのび白透明 | ||
位置 | 中指ぎり 上向き? | いつもの高さ | 近いと思いつつ中指 |
頸管 | なし | ||
ぷに | 小さめ | 大きめ硬め手前柔らかい | 硬い大きめ |
開き | 閉まってる? | 開いてる? | 閉まってる? |
その他 | 入り口盛り上がり | 入り口からモコ中普通 | 入り口からモコモコでぷにとの境目わかりにくい |
D39 | 高温期12 36,8 | ||
D40 | 高温期13 | ||
時間 | 夜 | ||
位置 | 中指 | ||
ぷに | ひしゃげてる | ||
D1 | 36.4 朝★ |
2週期目の基礎体温グラフ
基礎体温はあまり排卵予測の役に立たないので、インプランテーションディップや2段階上りが見たいという気持ちで、なんとなくやっています。
婦人体温計ではなく、普通の体温計で測っています。
2週期目福さん式、基礎体温のまとめ
今回はのびおり(卵白状のおりもの) の期間が10日ぐらいもありました。
途中おりものが白くなったりもしたので、排卵が終わったかな?と思たらまたのびおりが出る、というとてもややこしい感じでした。
排卵検査薬のハイテスターを使いだしたんですが、PCOSは排卵検査薬が常に陽性になると聞きますが、私は大丈夫みたいです。
排卵検査薬があると福さん式だけで排卵を予測するよりはやりやすいです。
基礎体温は相変わらず高温期5日目からやっと上がってます。心配。。。
いつもですが、高温期は少しの変化でも「妊娠したかも!」と思って空回ってしまいます。
コメント